1 | Itaipu: datos del embalse de itaipu y la cuenca (usos), caudales caracteristicos datos de eventos extremos |
2 | Itaipu: Presa principal (gravedad y contrafuerte , enrocado y tierra): detalles constructivos, estabilidad |
3 | Itaipu: Vertedero: esquema, funcionamiento |
4 | Itaipu: Esquema general del proyecto hidroelectrico |
5 | Itaipu: Casa de maquinas: turbinas y generadores |
6 | Itaipu: Sistema de filtración y monitoreo de presas |
7 | Itaipu: Monitoreo hidrológico y sismologico |
8 | Itaipu: Laboratorio de Hidraulica – modelo fisico |
9 | Itaipu: Actividades y productos del Centro Internacional de hidroinformatica |
10 | Itaipu: Estudios de rotura de presas en itaipu (DAM Break) |
11 | Acaray: esquema general de la presa acaray y su interconexión con embalse Yguazu |
12 | Acaray: presa principal y vertedero |
13 | Acaray: Casa de maquinas: turbinas y generadores. Plan de ampliacion |
14 | Acaray: Chimenea de equilibrio y tuberías forzadas |
15 | Acaray: Maquinizacion de la presa Yguazu: datos y situacion |
16 | Acaray: características del embalse y presa Yguazu |
17 | EBY: esquema general del complejo hidroeléctrico y antecedentes de la construccion |
18 | EBY: Presas de Gravedad y presas de tierra |
19 | EBY: Esclusa de navegacion |
20 | EBY: Escala de peces y toma de agua para riego |
21 | EBY: Maquinizacion del brazo Aña Cua |
22 | EBY: Proyectos complementarios: Yta Ybate |
23 | EBY: Proteccion de presas de tierra. detalles |
24 | EBY: Proteccion cuenca del Aº Aguapey |
25 | EBY: Plan de gestión ambiental |
26 | Acaray: Plan de gestión ambiental |
27 | Itaipu: Plan de gestión ambiental |
28 | Itaipu: proyecto de esclusa ( ver con Ing. Daniel Vazquez, CIH) |
29 | Itaipu y EBY : sistema de pronostico de crecidas |
GRUPOS: Click aquí 👆
PARA INSCRIBIR UN GRUPO: Completar este form 📄
EJEMPLO DEL INFORME: Ejemplo
No hay comentarios:
Publicar un comentario